bharatlas / catalog / Mumbai Ward Map: 24 wards (BMC)
Mumbai Ward Map: 24 wards (BMC)
24 wards · Source: OpenCity · Licence: ODbL-1.0
Brihanmumbai Municipal Corporation — 24 administrative wards (A–T plus the city-island spread).
Download: Parquet (225 KB) · GeoJSON (776 KB) · KML (525 KB) · Shapefile (266 KB)
| Ward | Areas (OpenStreetMap) |
|---|---|
| A | Colaba, Fort, Apollo Bandar, Ballard Estate, Bora Bazaar, Bori Bunder, Churchgate, Cuffe Parade |
| B | Dongri, Masjid Bunder, Dana Bandar, Khadak, Mandvi, Umerkhadi, Wadi Bandar |
| C | Bhuleshwar, Kalbadevi, Lohar Chawl, Navi Wadi, Navjeevan Wadi |
| D | Cumballa Hill, Gamdevi, Girgaon, Malabar Hill, Tulsi Wadi, Breach Candy, Cowasji Jehangir Colony, Haji Ali |
| E | Byculla East, Byculla West, Chinch Bunder, Darukhana, Mazgaon, Nagpada, Tardeo, Agripada |
| F/N | Antop Hill, Guru Tegh Bahadur Nagar, Indira Nagar, Matunga East, Sion East, Wadala, Agarwada Colony, Anik Nagar |
| F/S | Abhyudaya Nagar, Cotton Green, Lal Baug, Lalbaug, Parel, Sewri, Ambedkar Nagar, Ambewadi |
| G/N | Dadar West, Dharavi, Mahim, Matunga West, Bhatiya Nagar, Bhavanishankar, Cooperative Housing Society, Fishermen Colony |
| G/S | Lower Parel, Mahalakshmi, Nehru Nagar, Prabhadevi, Worli, BDD Chawl, Dhobi Ghat, Gopal Nagar |
| H/E | Bandra East, Bandra Kurla Complex, Golibar, Kalina, Kherwadi, Aagri Pada, Anand Nagar, Behram Pada |
| H/W | Bandra West, Danda, Khar, Santacruz West, Adarsh Nagar, Ambedkar Colony, Ambedkar Nagar, Bajaj Wadi |
| K/E | Andheri East, MIDC, Saki Naka, Aghadi Nagar, Bamanwada, Bhavani Nagar, Chakala, Chakala Village |
| K/W | Andheri West, Dadabhai Naoroji Nagar, Jogeshwari West, Juhu, Madh, Oshiwara, Versova, Vile Parle West |
| L | Asalpha, Chandivali, Kurla East, Kurla West, Buddha Colony, Budhiya Jadhav Wadi, Hallow Pul, Jarimari |
| M/E | Anushakti Nagar, Cheeta Camp, Fertilizer Colony, Govandi East, Govandi West, Mankhurd, Shivaji Nagar, Adarsh Nagar |
| M/W | Chembur, Chheda Nagar, Deonar, Mahul, Adarsh Nagar, Ambapada, Ambedkar Nagar, Bhakti Park |
| N | Ghatkopar, Ghatkopar East, Ghatkopar West, Pirojsha Godrej Nagar, Vidya Vihar East, Vidya Vihar West, Amrut Nagar, Anand nagar |
| P/N | Malad East, Malad West, Malwani, Marve, Orlem, Adivasi Nagar, Appapada, Dhondewadi |
| P/S | Aarey Milk Colony, Bangur Nagar, Dindoshi, Goregaon East, Goregaon West, Adarsh Nagar, Agaripada, Bhagat Singh Nagar |
| R/C | Borivali East, Gorai, Sai Baba Nagar, Shimpoli, Ashtavinayak Nagar, Boraspada, Charkop Sector 7, Dattapada |
| R/N | Dahisar East, Dahisar West, Anand Nagar, Ashish Complex, Ashokvan, Avdhut Nagar, Dharkhadi, Gaondevi |
| R/S | Charkop, Kandivali East, Kandivali West, Thakur Village, Mahavir Nagar, Poisar, Bunder Pakhadi Gaon, Chanakya Nagar |
| S | Bhandup East, Bhandup West, Kanjur West, Nahur, Powai, Sonapur, Vikhroli East, Vikhroli West |
| T | Hariom Nagar, Mulund Colony, Mulund East, Mulund West, Adivasi Colony, Amar Nagar, Azad Nagar, Babu Jagjivan Ram Nagar |
View this layer on an interactive map at https://bharatlas.com/view/wards_mumbai. Filter by what the data contains and export as Parquet, GeoJSON, or KML.